Résultats communiqués à la sortie des bureaux de vote qui seront précisés ultérieurement
Inscrits : 16 634
- Votants : 9031(abstention 46,67%)
- Votes nuls : 61
- votes blancs : 130
- Suffrages exprimés : 8840
Liste 1 : Pierre Laurent (Front de Gauche) : 501 voix (5,66%)
Liste 2 : Claude Bartolone (PS) : 3099 voix (35,05%)
Liste 3 : François Asselineau (UPR) : 64 (0,72%)
Liste 4 : Emmanuelle Cosse (EELV) : 932 (10,54%)
Liste 5 : Dawari Horsfall (Union Citoyenne) : 6 (0,06%)
Liste 6 : Valérie Sachs (Nous Citoyens) : 60 (0,67%)
Liste 7 : Sylvain De Smet (Libertaire) : 46 (0,52%)
Liste 8 : Nizar Bourchada (Musulmans français) : 0 (0%)
Liste 9 : Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) : 395 (3,78%)
Liste 10 : Valérie Pécresse (LR, UDI, MODEM) : 2840 (32,12%)
Liste 11 : Aurélien Véron (Aux Urnes Citoyens) : 110 (1,24%)
Liste 12 : Wallerand de Saint-Just (FN) : 773 (8,74%)
Liste 13 : Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) : 74 (0,83%)
Voici les résultats par quartier et par bureau de vote :
************
Quartier Saint-Gervais :
Résultats pour l'ensemble du quartier :
- Inscrits : 5920
- Votants : 3214 (abstention 47,23%)
- Votes blancs : 53 / votes nuls :27
- Suffrages exprimés : 3045
Liste 1 : 203 (5,66%)
Liste 2 : 1093 (35,89%)
Liste 3 : 24 (0,78%)
Liste 4 : 356 (11,69%)
Liste 5 : 4 (0,13%)
Liste 6 : 20 (0,65%)
Liste 7 : 16 (0,52%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 115 (3,77%)
Liste 10 : 882 (32,12%)
Liste 11 : 44 (1,44%)
Liste 12 : 251 (8,24%)
Liste 13 : 27 (1,21%)
Bureau de vote N°1 (mairie du 4e) :
- Inscrits : 1258
- Votants : 583 (abstention 53,66%)
- Votes blancs : 12 / votes nuls : 11
- Suffrages exprimés : 560
Liste 1 : 32 (5,17%)
Liste 2 : 159 (28,39%)
Liste 3 : 5 (0,89%)
Liste 4 : 51 (9,10%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 4 (0,71%)
Liste 7 : 0
Liste 8 : 0
Liste 9 : 31 (5,53%)
Liste 10 : 196 (35,0%)
Liste 11 : 8 (1,42%)
Liste 12 : 64 (11,43%)
Liste 13 : 10 (1,78%)
Bureau de vote N°2 (Ecole rue de Moussy) :
- Inscrits : 1039
- Votants : 572 (abstention 44,9%)
- Votes blancs : 12 / votes nuls : 4
- Suffrages exprimés : 556
Liste 1 : 36 (6,47%)
Liste 2 : 208 (37%),
Liste 3 : 4 (0,72%)
Liste 4 : 74 (13,3%)
Liste 5 : 1 (0,18%)
Liste 6 : 3 (0,54%)
Liste 7 : 3 (0,54%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 16 (2,88%)
Liste 10 : 164 (24,9%)
Liste 11 : 10 (1,52%)
Liste 12 : 48 (8,63%)
Liste 13 : 7 (1,26%)
Bureau de vote N°3 (Ecole rue des Hospitalières Saint-Gervais) :
- Inscrits : 1272
- Votants : 677 (abstention 46,78%)
- Votes blancs : 15 / votes nuls : 3
- Suffrages exprimés : 659
Liste 1 : 47 (7,13%)
Liste 2 : 253 (38,4%)
Liste 3 : 4 (0,61%)
Liste 4 : 98 (14,87%)
Liste 5 : 2 (0,30%)
Liste 6 : 3 (0,45%)
Liste 7 : 5 (0,79%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 20 (3,03%)
Liste 10 : 164 (24,89%)
Liste 11 : 10 (1,15%)
Liste 12 : 46 (6,98%)
Liste 13 : 7 (1,06%)
Bureau de vote N°4 (Ecole rue du Fauconnier) :
- Inscrits : 1205
- Votants : 698 (abstention 42,1%)
- Votes blancs : 5 / votes nuls : 5
- Suffrages exprimés : 688
Liste 1 : 49 (7,12%)
Liste 2 : 237 (34,4%)
Liste 3 : 8 (1,16%)
Liste 4 : 71 (10,32%)
Liste 5 : 1 (0,14%)
Liste 6 : 5 (0,72%)
Liste 7 : 4 (0,58%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 33 (4,79%)
Liste 10 : 207 (30,09%)
Liste 11 : 10 (1,54%)
Liste 12 : 55 (7,99%)
Liste 13 : 8 (1,16%)
Bureau de vote N°14 (Collège Couperin) :
- Inscrits : 1146
- Votants : 594 (abstention 48,17 %)
- Votes blancs : 9 Votes nuls : 4
- Suffrages exprimés : 582
Liste 1 : 39 (6,70%)
Liste 2 : 238 (40,55%)
Liste 3 : 3 (0,51%)
Liste 4 : 62 (10,65%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 5 (0,85%)
Liste 7 : 4 (0,68%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 15 (2,57%)
Liste 10 : 167 (28,69%)
Liste 11 : 8 (1,37%)
Liste 12 : 38 (6,59%)
Liste 13 : 5 (0,85%)
************
Quartier Arsenal :
Résultats pour l'ensemble du quartier :
- Inscrits : 5533
- Votants : 3007 (abstention 45,65 %)
- Votes blancs : 39 / votes nuls : 15
- Suffrages exprimés : 2953
Liste 1 : 157 (5,31%)
Liste 2 : 1027 (34,78%)
Liste 3 : 18 (0,61%)
Liste 4 : 286 (9,68%)
Liste 5 : 2 (0,06%)
Liste 6 : 21 (0,71%)
Liste 7 : 11 (0,37%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 124 (4,19%)
Liste 10 : 995 (33,69%)
Liste 11 : 28 (0,94%)
Liste 12 : 269 (9,10%)
Liste 13 : 15 (0,50%)
Bureau de vote N°5 (Ecole rue de l'Ave Maria) :
- Inscrits : 1361
- Votants : 785 (abstention 42,32 %)
- Votes blancs 12 / Votes nuls : 3
- Suffrages exprimés : 770
Liste 1 : 35 (4,54%)
Liste 2 : 273 (35,45%)
Liste 3 : 5 (0,69%)
Liste 4 : 73 (9,48%)
Liste 5 : 1 (0,13%)
Liste 6 : 6 (0,78%)
Liste 7 : 4 (0,52%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 31 (4,06%)
Liste 10 : 284 (36,88%)
Liste 11 : 10 (1,29%)
Liste 12 : 46 (5,97%)
Liste 13 : 2 (0,26%)
Bureau de vote N°6 (Lycée Th. Gautier, place des Vosges) :
- Inscrits : 1521
- Votants : 832 (abstention 45,3%)
- Votes blancs : 6 / votes nuls : 0
- Suffrages exprimés : 826
Liste 1 : 52 (6,29%)
Liste 2 : 314 (38,01%)
Liste 3 : 2 (0,24%)
Liste 4 : 95 (11,2%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 5 (0,60%)
Liste 7 : 3 (0,36%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 37 (4,46%)
Liste 10 : 248 (30,02%)
Liste 11 : 9 (1,09%)
Liste 12 : 55 (6,65%)
Liste 13 : 6 (0,72%)
Bureau de vote N°7 (Ecole rue des Tournelles) :
- Inscrits : 1278
- Votants : 692 (abstention 45,85%)
- Votes blancs : 5 / Votes nuls : 5
- Suffrages exprimés : 682
Liste 1 : 37 (5,43%)
Liste 2 : 220 (32,3%)
Liste 3 : 8 (1,17%)
Liste 4 : 69 (10,1%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 4 (0,59%)
Liste 7 : 1 (0,15%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 31 (4,55%)
Liste 10 : 239 (35,04%)
Liste 11 : 2 (0,29%)
Liste 12 : 69 (9,67%)
Liste 13 : 5 (0,73%)
Bureau de vote N°8 (Direction des Affaires scolaires) :
- Inscrits : 1373
- Votants : 698 (abstention 49,16 %)
- Votes blancs : 16 / Votes nuls : 7
- Suffrages exprimés : 675
Liste 1 : 33 (4,88%)
Liste 2 : 220 (32,59%)
Liste 3 : 3 (0,44%)
Liste 4 : 49 (7,26%)
Liste 5 : 1 (0,14%)
Liste 6 : 6 (0,89%)
Liste 7 : 3 (0,44%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 25 (3,70%)
Liste 10 : 224 (33,19%)
Liste 11 : 7 (1,03%)
Liste 12 : 102 (15,11%)
Liste 13 : 2 (0,29%)
************
Quartier Les îles :
Résultats pour l'ensemble du quartier :
- Inscrits : 1921
- Votants : 1059 (abstention 44,87%)
- Votes blancs : 11 / Vote nuls : 8
- Suffrages exprimés : 1040
Liste 1 : 34 (3,26%)
Liste 2 : 262 (25,19%)
Liste 3 : 5 (0,48%)
Liste 4 : 93 (8,94%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 4 (0,38%)
Liste 7 : 7 (0,67%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 38 (3,65%)
Liste 10 : 486 (46,73%)
Liste 11 : 11 (1,05%)
Liste 12 : 97 (9,32%)
Liste 13 : 3 (0,28%)
Bureau de vote N°9 (Ecole rue Poulletier) :
- Inscrits : 955
- Votants : 530 (abstention 44,5%)
- Votes blancs : 7 Votes nuls : 1
- Suffrages exprimés : 522
Liste 1 : 24 (4,59%)
Liste 2 : 135 (25,86%)
Liste 3 : 2 (0,38%)
Liste 4 : 47 (9,00%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 2 (0,38%)
Liste 7 : 3(0,57%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 19 (3,64%)
Liste 10 : 236 (45,21%)
Liste 11 : 4 (0,76%)
Liste 12 : 49 (4,38%)
Liste 13 : 1 (0,19%)
Bureau de vote N°10 (Ecole maternelle rue Saint-Louis-en-l'île) :
- Inscrits : 966
- Votants : 529 (abstention 45,24 %)
- Votes blancs : 4 / Votes nuls : 7
- Suffrages exprimés : 518
Liste 1 : 10 (1,93%)
Liste 2 : 127 (24,51%)
Liste 3 : 3 (0,58%)
Liste 4 : 46 (8,88%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 2 (0,38%)
Liste 7 : 4 (0,77%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 19 (3,66%)
Liste 10 : 250 (48,26%)
Liste 11 : 7 (1,35%)
Liste 12 : 48 (9,26%)
Liste 13 : 2 (0,38%)
Quartier Saint-Merri :
Résultats pour l'ensemble du quartier :
- Inscrits : 3560
- Votants : 1840 (abstention 48,3%)
- Votes blancs : 27 / Votes nuls : 11
- Suffrages exprimés : 1802
Liste 1 : 107 (5,94%)
Liste 2 : 717 (39,8%)
Liste 3 : 17 (0,94%)
Liste 4 : 197 (10,9%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 15 (0,83%)
Liste 7 : 12 (0,67%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 58 (3,22%)
Liste 10 : 477 (26,5%)
Liste 11 : 27 (1,5%)
Liste 12 : 156 (8,66%)
Liste 13 : 19 (1,05%)
Bureau de vote N°11 (Collège Couperin Ancienne école de la rue François Miron) :
- Inscrits : 968
- Votants : 453 (abstention 53,2%)
- Votes blancs : 4 / Vote nuls : 1
- Suffrages exprimés : 448
Liste 1 : 24 (5,35%)
Liste 2 : 176 (39,29%)
Liste 3 : 4 (0,89%)
Liste 4 : 45 (10,04%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 3 (0,67%)
Liste 7 : 2 (0,44%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 28 (6,25%)
Liste 10 : 111 (24,78%)
Liste 11 :10 (2,23%)
Liste 12 : 42 (9,37%)
Liste 13 : 3 (0,67%)
Bureau de vote N°12 (Ecole rue des Archives) :
Inscrits : 1150
Votants 627
Votes blancs : 14 / Votes nuls : 4
- Suffrages exprimés : 609
Liste 1 : 37 (6,08%)
Liste 2 : 243 (39,9%)
Liste 3 : 5 (0,82%)
Liste 4 : 66 (10,84%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 6 (0,98%)
Liste 7 : 6 (0,98%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 15 (2,46%)
Liste 10 : 161 (26,44%)
Liste 11 : 10 (1,64%)
Liste 12 : 51 (8,37%)
Liste 13 : 9 (1,47%)
Bureau de vote N°13 (Ecole Saint-Merri rue du Renard) :
- Inscrits : 1442
- Votants : 760 (abstention 47,3%)
- Votes blancs : 9 / Votes nuls : 6
- Suffrages exprimés : 745
Liste 1 : 46 (6,17%)
Liste 2 : 298 (40%)
Liste 3 : 8 (1,07%)
Liste 4 : 86 (11,54%)
Liste 5 : 0
Liste 6 : 6 (0,80%)
Liste 7 : 4 (0,57%)
Liste 8 : 0
Liste 9 : 15 (2,01%)
Liste 10 : 205 (27,52%)
Liste 11 : 7 (0,94%)
Liste 12 : 63 (8,45%)
Liste 13 : 7 (0,94%)
Les commentaires récents